按州分类的数据可用性
必威下载中心 | 健康 | Xdate | 类代码 | 损失成本 | 原文如此 | 费恩 | 局ID | 航空公司 | 中国大陆 | 政策# | 溢价 | EE | 销售 | 国防部 | 分配风险 | PEO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉斯加 | |||||||||||||||||
阿拉巴马州 | |||||||||||||||||
阿肯色州 | |||||||||||||||||
亚利桑那州 | |||||||||||||||||
加州 | P | ||||||||||||||||
科罗拉多州 | |||||||||||||||||
康涅狄格 | |||||||||||||||||
特拉华州 | |||||||||||||||||
佛罗里达 | |||||||||||||||||
乔治亚州 | |||||||||||||||||
夏威夷 | |||||||||||||||||
爱荷华州 | |||||||||||||||||
爱达荷州 | |||||||||||||||||
伊利诺斯州 | |||||||||||||||||
印第安纳州 | |||||||||||||||||
堪萨斯 | |||||||||||||||||
肯塔基州 | |||||||||||||||||
路易斯安那州 | |||||||||||||||||
麻萨诸塞州 | |||||||||||||||||
马里兰 | |||||||||||||||||
缅因州 | |||||||||||||||||
密歇根 | |||||||||||||||||
明尼苏达州 | |||||||||||||||||
密苏里州 | |||||||||||||||||
密西西比州 | |||||||||||||||||
蒙大拿 | |||||||||||||||||
北卡罗莱纳 | |||||||||||||||||
北达科他 | |||||||||||||||||
内布拉斯加州 | |||||||||||||||||
新汉普郡 | |||||||||||||||||
新泽西 | |||||||||||||||||
新墨西哥 | |||||||||||||||||
内华达 | |||||||||||||||||
纽约 | |||||||||||||||||
俄亥俄州 | |||||||||||||||||
俄克拉何马州 | |||||||||||||||||
俄勒冈州 | |||||||||||||||||
宾西法尼亚 | |||||||||||||||||
罗德岛州 | |||||||||||||||||
南卡罗来纳 | |||||||||||||||||
南达科塔州 | |||||||||||||||||
田纳西州 | |||||||||||||||||
德州 | |||||||||||||||||
犹他州 | |||||||||||||||||
维吉尼亚州 | |||||||||||||||||
佛蒙特州 | |||||||||||||||||
华盛顿 | |||||||||||||||||
西维吉尼亚州 | |||||||||||||||||
威斯康辛州 | |||||||||||||||||
怀俄明 |
*保费- NJ -只适用于指定风险帐户