SCHUNDLER公司

四橡树路47号
时装展,新泽西州07921

谈话要点

我们无法为这家公司找到足够的数据。

业务统计数据

政策历史

术语 Exp。国防部 航空公司
2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

联系人

Ezplc Rgjmonmjk
总统
(553) 033 - 9943
9a8

苏BYMVQQZRW
管理
(021) 995 - 6775
254

1
09年e8
jcqn@xsiffstap.fwj

行业分类

必威下载中心退休福利

金融类股

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
男孩资产: 866810美元 333107美元 506474美元 756450美元 759864美元 449180美元 493036美元 688308美元 57933美元 185007美元
负债: 0美元 1美元 7美元 8美元 501美元 9美元 $ 23
EE Contrib: 15150美元 54726美元 $ 43,736 11793美元 31359美元 $ 67,120 32450美元 $ 89,002 76711美元 87586美元
Emp Contrib: $ 4,726 $ 6,640 9474美元 $ 4,294 6568美元 4371美元 7美元 $ 29 0美元 $ 32
收入/损失: 115174美元 (5515美元) 687024美元 90608美元 (7161美元) 11503美元 841919美元 77162美元 $ 7,454 30511美元
总收入: 135050美元 9353美元 187738美元 60737美元 22252美元 1406美元 $ 948,069 $ 84,492 40371美元 43465美元
支付的好处: 1001530美元 33190美元 9402美元 66美元 $ 10,162 69233美元 3453美元 $ 37 $ 16,526 $ 98,454
费用: 0美元 715美元 $ 33 1美元 3美元 5美元 $ 687
委员会: $ 330 $ 47 $ 27 246美元 98美元 2美元 53美元 $ 334 6美元
净收益: (866810美元) (3919美元) 672470美元 59873美元 (870美元) 99732美元 68818美元 55896美元 35791美元 $ 45,223
净资产: 0美元 506847美元 315021美元 75698美元 687430美元 $ 202,854 130026美元 495601美元 530046美元 $ 642,969

参与者

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
总参与者: 4 1 6 9 0 20. 72 64 20.
有效部分: 5 1 6 0 9 3 b 31 c8c f2
退休的一部分。 b8 698 6 e2 eb4 9 c 4 b6 5
已故的一部分。 84 c 93 203 0 cd 241 890 ee2 fcd 2 f4

保险

没有保险

供应商

没有供应商

特性

    2 e-利润分享

    2 f- ERISA第404(c)条计划-该计划或其任何部分旨在满足29 CFR 2550.404 -1的条件。

    2 g-总参与人指导账户计划-无论是否满足29 CFR 2550.404c-1,参与人有机会指导所有资产分配到其个人账户的投资。

    2 j- Code section 401(k) feature - Code section 401(k)中描述的一种现金或递延安排,它是合格的固定缴款计划的一部分,该计划为雇员提供了一种选择,以延迟支付他们的部分补偿或以现金形式接收这些金额。

    2 k-股票红利代码第401(m)节安排-雇员供款被分配到计划下的单独帐户,或雇主供款的全部或部分基于雇员延迟缴款或对计划的供款。如果计划是只有QNECs和/或QMACs的401(k)计划,则不适用。如守则第403(b)(1)、403(b)(7)或408条安排/帐户/年金也不适用。

    2 t-全部或部分参与者定向账户计划-对于未能在其账户中定向资产的参与者,该计划使用默认投资账户。

    3 d预先批准的养老金计划-一个主要的、原型的或大量提交的计划,是来自美国国税局的有利意见或咨询信的主题。

汽车承运人