SIC代码查找
SIC代码 | SIC描述 | |
---|---|---|
01. | 农业生产作物 | |
02. | 农业生产牲畜和动物特产 | |
07. | 农业服务 | |
08. | 林业 | |
09. | 钓鱼,狩猎和划线。师范师:采矿 | |
10. | 金属矿业 | |
12. | 采煤 | |
13. | 油气提取 | |
14. | 除燃料外,采矿和采石矿物的采矿和采石。C:COMENTION | |
15. | 建筑施工总承包商和手术建设者 | |
16. | 建筑建筑承包商以外的重型建筑 | |
17. | 建筑专业贸易承包商。部门D:制造 | |
20. | 食品和胶质产品betway必威官方微博 | |
21. | 烟草产品betway必威官方微博 | |
22. | 纺织厂产品betway必威官方微博 | |
23. | 由织物和类似材料制成的服装和其他成品betway必威官方微博 | |
24. | 木材和木制品,除家具外betway必威官方微博 | |
25. | 家具和夹具 | |
26. | 纸张和盟军产品betway必威官方微博 | |
27. | 印刷,出版和联盟行业 | |
28. | 化学品和联合产品betway必威官方微博 | |
29. | 石油精炼及相关行业 | |
30. | 橡胶和杂项塑料产品betway必威官方微博 | |
31. | 皮革和皮革制品betway必威官方微博 | |
32. | 石头,粘土,玻璃和混凝土产品betway必威官方微博 | |
33. | 主要金属工业 | |
34. | 制造金属制品,除机械和运输设备外betway必威官方微博 | |
35. | 工商业机械和计算机设备 | |
36. | 电子和其他电气设备和组件,除电脑设备外 | |
37. | 运输设备 | |
38. | 测量,分析和控制仪器;摄影,医疗和光学产品;手表和时钟 | |
39. | 杂项制造业。E师:交通运输,通讯,电动,天然气和卫生服务 | |
40 | 铁路运输 | |
41. | 当地和郊区过境和城市公路客运 | |
42. | 电机货运和仓储 | |
43. | 美国邮政服务 | |
44. | 水运输 | |
45. | 乘飞机运输 | |
46. | 自然煤气除外管道 | |
47. | 运输服务 | |
48. | 通讯 | |
49. | 电动,气体和卫生服务。F:批发贸易 | |
50. | 批发Trade-durable商品 | |
51. | 批发贸易 - 非耐用品。G:零售业 | |
52. | 建筑材料,五金,花园供应和移动房屋经销商 | |
53. | 一般商品店 | |
54. | 食品店 | |
55. | 汽车经销商和汽油服务站 | |
56. | 服装和配件商店 | |
57. | 家庭家具,家具和设备商店 | |
58. | 餐饮场所 | |
59. | 杂项零售。H:金融,保险和房地产 | |
60. | 存款机构 | |
61. | 非存放信用机构 | |
62. | 安全和商品经纪人,经销商,交流和服务 | |
63. | 保险公司 | |
64. | 保险代理,经纪人和服务 | |
65. | 房地产 | |
67. | 控股及其他投资机构。我司:服务 | |
70 | 酒店,休息室,营地和其他住宿地点 | |
72. | 个人服务 | |
73. | 商业服务 | |
75. | 汽车维修,服务和停车 | |
76. | 杂项维修服务 | |
78. | 动作照片 | |
79. | 娱乐和娱乐服务 | |
80 | 健康服务 | |
81. | 法律服务 | |
82. | 教育服务 | |
83. | 社会服务 | |
84. | 博物馆,艺术画廊和植物学和动物园 | |
86. | 会员组织 | |
87. | 工程,会计,研究,管理和相关服务 | |
88. | 私家家庭 | |
89. | 杂项服务。司司长:公共行政 | |
91. | 行政、立法和一般政府,财政除外 | |
92. | 正义,公共秩序和安全 | |
93. | 公共财政、税收和货币政策 | |
94. | 管理人力资源计划 | |
95. | 管理环境质量和住房计划 | |
96. | 经济课程管理 | |
97. | 国家安全和国际事务 | |
99. | 不可分配的机构 | |
没有发现! |